Autopůjčovna Smart, půjčovna malých vozů
Potřebujete jezdit po Praze, či jiném městě a chcete malý vůz?
Autopůjčovna OneTwoGo vám jej nabízí - Mercedes Smart ForTwo. Toto miniaturní autíčko s velmi nízkou spotřebou a hravým designem se vejde všude a městem vás proveze nejlépe. Do města je vhodné především pro bezchybně fungující stop-start systém.
Smart ForTwo je vhodný jak pro ženy, tak pro muže.
Oceníte především jeho velminízkou spotřebu a cenu za pronájem.
Všechny malé vozy Vám přistavíme zdarma před váš dům (po Praze)
Zdarma si auto odvezeme (po Praze)
AUTOPŮJČOVNA ONETWOGO MÁ PRO VÁS POUZE ČERSTVÁ AUTA V PERFEKTNÍM STAVU!
Smart Fortwo 1,0 AUTOMAT
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 52 kW (71 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 4 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 2 airbagu, Automatická převodovka + tiptronic, alu kola, panoramická střecha |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.7) | |
| Hlučnost: | (7.32) |
Škoda Fabia 1,4
| Rok výroby: 2009 | Výkon: 63 kW (86 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 7 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiente, elektronické ovládání oken, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 8 airbagu |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.17) | |
| Hlučnost: | (7.21) |
Škoda Fabia Kombi 1,2
| Rok výroby: 2013 | Výkon: 51 Kw (70 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 6 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiente, El. Okna, Rádio blues, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, alu kola, nový model |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (6.33) | |
| Hlučnost: | (6.67) |
VW Polo 1,6
| Rok výroby: 2009 | Výkon: 77 kW (105 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 7 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Comfortline, El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 6 airbagu, |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.58) | |
| Hlučnost: | (7.81) |
Škoda Fabia Kombi 1,6 TDI
| Rok výroby: 2012 | Výkon: 59 kW (81 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 5 L /100km | Palivo: Nafta |
| Výbava: | Výbava Ambiente Plus, El. Okna, Rádio SWING, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, alu kola |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (9.8) | |
| Hlučnost: | (9.67) |
Toyota Yaris 1,3 AUTOMAT
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 64 kW (88 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 5 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, Automatická převodovka + tiptronic, alu kola |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (8.43) | |
| Hlučnost: | (8.1) |
Škoda Fabia 1,6 AUTOMAT
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 77 kW (105 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 6,5L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiemte plus, El. Okna, Rádio, CD, MP3 přehrávač, Automatická klimatizace, 8 airbagu, alu kola, parkovácí senzory (vzadu) sportovní sedadla, Automatická převodovka DSG + tiptronic |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.77) | |
| Hlučnost: | (7.45) |
Nissan Note 1,6 AUTOMAT
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 81 kW (111 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 8 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, Automatická převodovka |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (8.3) | |
| Hlučnost: | (8.38) |
Opel Astra 1,6
| Rok výroby: 2009 | Výkon: 85 kW (116 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 7 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 6 airbagu, alu kola |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.67) | |
| Hlučnost: | (8.75) |
VW Golf 1,4
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 59 kW (81 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 6 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Comfortline výbava, El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 6 airbagu |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.55) | |
| Hlučnost: | (8.13) |
Ford Focus II 1.6
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 74 kW (101 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 7 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Trend Plus, Elektonická okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 6 airbagu |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (8) | |
| Hlučnost: | (7.83) |
Mazda 6 - 2,0 AUTOMAT
| Rok výroby: 2008 | Výkon: 108 kW (148 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 8,5 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | El. Okna, Rádio, CD+ MP3 přehrávač, Automatická klimatizace, 8 airbagu, alu kola, Tempomat, Automatická převodovka + tiptronic |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (10) | |
| Hlučnost: | (10) |
KIA Ceed 1,6 Kombi AUTOMAT
| Rok výroby: 2011 | Výkon: 92 kW (126 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 7 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Kombi SW, Vyšší výbava (sport výbava), El. Okna, Rádio, USB port, CD+MP3 přehrávač, Automatická dvouzonová klimatizace, 10 airbagu, kožené sedačky, parkovácí senzory (vzadu), Tempomat, Multifunkční volant, Automatická převodovka + tiptronic, alu kola |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (10) | |
| Hlučnost: | (8) |
Audi TT Cabrio Quattro 1,8 T
| Rok výroby: 2006 | Výkon: 165 Kw (226 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 10 l/100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Kabriolet, Quattro, Vyšší výbava (sport výbava), El. Okna, Rádio, CD+MP3 přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, kožené sedačky, Tempomat, alu kola, manuální 6-ti rychlostní převodovka |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (8.5) | |
| Hlučnost: | (10) |
Rychlý kontakt
PROČ SI VYBRAT NÁS?
Novinky a Aktuality






Facebook
Twitter