Autopůjčovna Škoda
Milujete historií prověřenou českou značku Škoda? Jezdíte jedině ve škodovce?
Autopůjčovna OneTwoGo vám nabízí pronájem kvalitních vozů Škoda, a to NONSTOP – zavolejte kdykoliv.
Vůz vám přistavíme kdekoliv v Praze –před váš dům, hotel, na letiště Ruzyně.
Z naší nabídky vám doporučujeme Škoda Octavia III 1,9TDI DSG AUTOMAT s parkovacími senzory a AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU - DSG
AUTOPŮJČOVNA ONETWOGO MÁ PRO VÁS POUZE ČERSTVÁ AUTA V PERFEKTNÍM STAVU!
Škoda Fabia 1,4
| Rok výroby: 2009 | Výkon: 63 kW (86 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 7 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiente, elektronické ovládání oken, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 8 airbagu |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.17) | |
| Hlučnost: | (7.21) |
Škoda Fabia Kombi 1,2
| Rok výroby: 2013 | Výkon: 51 Kw (70 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 6 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiente, El. Okna, Rádio blues, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, alu kola, nový model |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (6.33) | |
| Hlučnost: | (6.67) |
Škoda Fabia Kombi 1,6 TDI
| Rok výroby: 2012 | Výkon: 59 kW (81 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 5 L /100km | Palivo: Nafta |
| Výbava: | Výbava Ambiente Plus, El. Okna, Rádio SWING, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 4 airbagu, alu kola |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (9.8) | |
| Hlučnost: | (9.67) |
Škoda Fabia 1,6 AUTOMAT
| Rok výroby: 2010 | Výkon: 77 kW (105 koní) |
| Počet osob: | Třída: Malá |
| Spotřeba: 6,5L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiemte plus, El. Okna, Rádio, CD, MP3 přehrávač, Automatická klimatizace, 8 airbagu, alu kola, parkovácí senzory (vzadu) sportovní sedadla, Automatická převodovka DSG + tiptronic |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.77) | |
| Hlučnost: | (7.45) |
Škoda Octavia 1,6 AUTOMAT
| Rok výroby: 2009 | Výkon: 75 kW (103 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 8 L /100km | Palivo: Benzín |
| Výbava: | Výbava Ambiente, El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická klimatizace, 6 airbagu, Automatická převodovka DSG + tiptronic |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.85) | |
| Hlučnost: | (7.11) |
Škoda Octavia Kombi 1,9 TDI AUTOMAT
| Rok výroby: 2009 | Výkon: 77 kW (105 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 6 L /100km | Palivo: Nafta |
| Výbava: | Výbava Ambiente Plus, El. Okna, Rádio, CD přehrávač, Automatická dvou zonová klimatizace, 10 airbagu, alu kola, parkovací asistent (vzadu), Tempomat, Automatická převodovka DSG + tiptronic |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (10) | |
| Hlučnost: | (10) |
Škoda Octavia II 1.9 TDI AUTOMAT
| Rok výroby: 2011 | Výkon: 77 kW (105 koní) |
| Počet osob: | Třída: Střední |
| Spotřeba: 6 L /100km | Palivo: Nafta |
| Výbava: | Výbava Elegance, El. Okna, Rádio, CD+MP-3 přehrávač, dvou zanová Automatická klimatizace, 10 airbagu, parkovací asistent (vzadu), Tempomat, Automatická převodovka DSG + tiptronic |
Hodnocení auta – zkušenosti uživatelů:
| Jízdní vlastnosti : | (7.92) | |
| Hlučnost: | (6.57) |
Rychlý kontakt
PROČ SI VYBRAT NÁS?
Novinky a Aktuality






Facebook
Twitter